Aufgrund von Erweiterung und Verbesserung der Empfangsqualität ändert sich die Kanalbelegung am 04.09.2023 in den Ortschaften:
Marienberg, Großrückerswalde, Lauterbach, Niederlauterstein, Lengefeld, Rübenau, Reitzenhain, Nieder-, Mittel-, Obersaida, Zethau, Grünhainichen, Borstendorf, Waldkirchen, Börnichen, Wolkenstein, Gehringswalde, Warmbad, Streckewalde, Sayda, Pfaffroda
Alle Änderungen sind grün markiert.
Kanal | Frequenz in MHz | Symbolrate | Modulation | Sender |
---|---|---|---|---|
C35 | 586 | 6900 | 256 | BILD HD, Nasa TV UHD, MTV HD |
C48 | 690 | 6900 | 256 | Sky Cinema Fun HD, Sky Sport F1 HD, Sky Cinema Action HD, Beate Uhse HD |
C49 | 698 | 6900 | 256 | Sky Cinema Thriller HD, Sky Krimi HD, Warner TV Film HD, Sky Sport Premier League HD |
C56 | 754 | 6900 | 256 | TRT World HD, Channel21 HD, HITRADIO OE3, Volksmusik.TV, Kanal 9 Erzgebirge, Kanal 9 Erzgebirge HD, QVC STYLE HD |
C62 | 802 | 6900 | 64 | Xplore, HipTrips, One Terra, Deluxe Rock, Deluxe Rap, Deluxe Dance by Kontor, Deluxe Flashback, Just Cooking, Crime Time |
C56 | 834 | 6900 | 64 | volksmusik, ORF1, ORF2, ATV, ORF2E, Euronews German SD, BBC News, Puls 4 Austria |
C56 | 850 | 6900 | 128 | THT, TVRUS Plus, UA World TV, Vatican Media Europa, UATV, Espresso TV, TBN Russia, CNN Int. |
Um die neuen Sender zu empfangen, führen Sie bitte einen manuellen Sendersuchlauf durch.
- Drücken Sie die Menü- oder Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung.
- Suchen Sie nach dem Menüpunkt „Einstellungen“ oder “Sendersuche“
- Bestätigen Sie diesen mit der „OK“ Taste.
- Gehen Sie jetzt auf „manuellen Suchlauf“ und bestätigen Sie erneut.
- Nun können Sie die Empfangsdaten manuell eingeben.
alternativ sehen Sie im Handbuch Ihres Empfangsgerätes nach.