Name Antennengemeinschaft | AG Amtsstraße |
Jahreskostenumlage | 35,00 € (~ 2,92 €/Monat) |
Ansprechpartner | Störungsmeldungen |
Telefonnummer | 03735 9387707 |
Antennegemeinschaft_Amtsstrasse_mbg@web.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Hanischallee |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Hirschstein |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Goldkindstein |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Reitzenhainer Straße |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Zschopauer Straße, Turnvater-Jahn- & Amselweg |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Marienstraße |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,33 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Marien-/Katharinenstraße |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Fabianhalde |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,33 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Hüttengrund |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Katharinen-/Ratsstraße |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Mooshaide |
Jahreskostenumlage | 30,00 € (~ 2,50 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Wüstenschlette |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Lindenstraße |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG WG Glück Auf Marienberg |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Stadtwerke Marienberg |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Lauta |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Lauterbach |
Jahreskostenumlage | 72,00 € (6,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Niederlauterstein |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Pobershau |
Jahreskostenumlage | 55,00 € (~ 4,58 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Zöblitz/Ansprung |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Kühnhaide |
Jahreskostenumlage | 70,00 € (~ 5,83 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Satzung |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | Lutz Haustein |
Telefonnummer | 0173 5931918 / 0151 55601559 |
antenne-satzung@freenet.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Rübenau |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Reitzenhain |
Jahreskostenumlage | 35,00 € (~ 2,92 €/Monat) |
Ansprechpartner | Wolfgang Hähnel |
Telefonnummer | 03736 48330 |
andreashaehnelbmw@gmail.com | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Gebirge/Gelobtland (Obere Gebirgsstraße) |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Gebirge Carlstraße/Hauptstraße |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Arnsfeld - nur TV |
Jahreskostenumlage | 72,00 € (6,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Großrückerswalde |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,33 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Streckewalde |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Wolkenstein |
Jahreskostenumlage | 96,00 € (8,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Warmbad |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Schönbrunn/Falkenbach |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Gehringswalde |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Tannenberg - nur TV |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Drebach |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Dittersdorf |
Jahreskostenumlage | 66,00 € (5,50 €/Monat) |
Ansprechpartner | AG Dittersdorf |
Telefonnummer | |
http://www.antennengemeinschaft-dittersdorf.de/kanaele.htm | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Gornau |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | GAA Hohndorf/Großolbersdorf |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Krumhermersdorf |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Pfarrhübel - nur TV |
Jahreskostenumlage | 80,00 € (~ 6,67 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Euba |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Erdmannsdorf |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | https://www.antenne-erdmannsdorf.de/download/ |
Name Antennengemeinschaft | AG Leubsdorf |
Jahreskostenumlage | 36,00 € (3,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Marbach |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Schellenberg |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | Torsten Uhlig |
Telefonnummer | 0171 7312299 |
Torsten.Uhlig78@t-online.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Grünhainichen |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Unterwaldkirchen |
Jahreskostenumlage | 42,00 € / 60,00 € (~ 3,50 €/Monat / ~ 5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Oberwaldkirchen |
Jahreskostenumlage | 42,00 € / 60,00 € (~ 3,50 €/Monat / ~ 5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Borstendorf |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,34 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Eppendorf |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | Elvira Vogel |
Telefonnummer | 037293 74000 |
eppendorf@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Börnichen |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,34 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Lengefeld |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Görsdorf |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,34 €/Monat) |
Ansprechpartner | AG Pockau/Görsdorf | ERZNET AG |
Telefonnummer | 037367 9595 | 03735 938776 0 |
peterneubert@gmx.de | info@erznet.tv | |
Senderlisten | für Anmeldung Antenne und Kanalliste bitte peterneubert@gmx.de kontaktieren |
Name Antennengemeinschaft | AG Pfaffroda |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Nieder-/Mittel-/Obersaida |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Nieder-/Mittel-/Obersaida |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Nieder-/Mittel-/Obersaida |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Lichtenberg |
Jahreskostenumlage | 72,00 € (6,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Zethau |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Mulda |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Seiffen |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
seiffen@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Deutscheinsiedel - nur TV |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,33 €/Monat) |
Ansprechpartner | Harald Lorenz |
Telefonnummer | 0174 9604409 |
lorenz.harald@gmx.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Neuhausen |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Heidersdorf - nur TV |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Sayda |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Olbernhau |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Niederschmiedeberg - nur TV |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Zschopenthal |
Jahreskostenumlage | 60,00 € (5,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten |
Name Antennengemeinschaft | AG Harthau - nur TV |
Jahreskostenumlage | 92,40 € (7,70 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Herold |
Jahreskostenumlage | 42,00 € (3,50 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Hilmersdorf |
Jahreskostenumlage | 25,00 € (~ 2,08 €/Monat) |
Ansprechpartner | André John |
Telefonnummer | 0176 42799799 |
AndreJohn@gmx.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Venusberg |
Jahreskostenumlage | 48,00 € (4,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | Matthias Beck |
Telefonnummer | 01525 3244796 |
beck.venusberg@freenet.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Scharfenstein |
Jahreskostenumlage | 40,00 € (~ 3,33 €/Monat) |
Ansprechpartner | Matthias Beck |
Telefonnummer | 01525 3244796 |
beck.venusberg@freenet.de | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Mauersberg |
Jahreskostenumlage | 96,00 € (8,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Königswalde |
Jahreskostenumlage | 96,00 € (8,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Steinbach |
Jahreskostenumlage | 96,00 € (8,00 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | AG Hopfgarten |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | Matthias Beck |
Telefonnummer | 01525 3244796 |
beck.venusberg@freenet.de | |
Senderlisten | in Kürze verfügbar |
Name Antennengemeinschaft | GAA Hohndorf/Großolbersdorf |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |
Name Antennengemeinschaft | GAA Hohndorf/Großolbersdorf |
Jahreskostenumlage | 50,00 € (~ 4,17 €/Monat) |
Ansprechpartner | ERZNET AG |
Telefonnummer | 03735 938776 0 |
info@erznet.tv | |
Senderlisten | Hier klicken um Kanalbelegungen zu sehen |